แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 1 ปี, 2 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | โหมดแหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่แบบถอดได้ |
วัสดุ: | พลาสติก ส่วนใหญ่เป็นบอร์ด PCB และพลาสติก | อายุการเก็บรักษา: | 1 ปี |
การรับรองคุณภาพ: | ส.ศ | การจำแนกประเภทตราสาร: | ชั้นสอง |
มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี | ระบบควบคุมคุณภาพ: | ISO13485 อินเมโทร |
ใบรับรอง: | CE0123, ANVISA | สี: | สีเทาและสีส้ม |
แสดง: | จอ LCD | น้ำหนัก: | 50g รวมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน |
ผู้ใช้: | ผู้ใหญ่และเด็ก>35กก | ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชิ้นต่อวัน |
แอปพลิเคชัน: | Spo2 และการตรวจสอบอัตราชีพจร | ||
เน้น: | Family Care Finger Pulse Oximeter,CE0123 Fingertip Pulse Oximeter,ผู้ใหญ่ Digital Fingertip Oximeter |
แสดง SpO2, ประชาสัมพันธ์
|
ป้องกันการรบกวนของแสงธรรมชาติ
|
ทำงานได้ดีภายใต้ดัชนีการกระจายตัวที่อ่อนแอ
|
พกพาสะดวก
|
การทำงานด้วยสัมผัสเดียว
|
ลดการบริโภค
|
เตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ
|
สนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสาร
|
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 1.5v สองก้อน
|
แรงดันใช้งาน: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: ช่วงการวัด: 35% - 100%
|
ความแม่นยำ: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
ขนาด : 63(ส) × 34(ก) × 30(ล) มม
|
น้ำหนักประมาณ: 50g (พร้อมแบตเตอรี่)
|
อัตราชีพจร: ช่วงการวัด: 25 - 250bpm
|
ความแม่นยำ: ±2bpm
|