แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 1 ปี, 2 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | โหมดแหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่แบบถอดได้ |
วัสดุ: | พลาสติก, วัสดุบอร์ด PCBA | อายุการเก็บรักษา: | 1 ปี |
การรับรองคุณภาพ: | ส.ศ | การจำแนกประเภทตราสาร: | ชั้นสอง |
มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี | พิมพ์: | อุปกรณ์ตรวจเลือด |
คุณสมบัติ: | เครื่องทดสอบเครื่องตรวจจับบริการบ้าน | สี: | สีเทาและสีส้ม |
ใบรับรอง: | CE0123; RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA;INMETRO | แสดง: | จอ LCD ดิจิตอล |
น้ำหนัก: | 50 กรัม | ผู้ใช้: | ผู้ใหญ่และเด็ก |
ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชิ้นต่อวัน | ||
เน้น: | BM1000C Medical Pulse Oximeter,ไฟฟ้า Medical Pulse Oximeter,จอแสดงผล LCD ดิจิตอลปลายนิ้ว Pulse Oximeter |
แสดง SpO2, ประชาสัมพันธ์
|
ป้องกันการรบกวนของแสงธรรมชาติ
|
เตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ
|
สนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสาร
|
ทำงานได้ดีภายใต้ดัชนีการกระจายตัวที่อ่อนแอ
|
พกพาสะดวก
|
การทำงานด้วยสัมผัสเดียว
|
ลดการบริโภค
|
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 1.5v สองก้อน
|
แรงดันใช้งาน: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: ช่วงการวัด: 35% - 100%
|
ความแม่นยำ: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
ขนาด : 58(ส) × 34(ก) × 32 (ล) มม
|
น้ำหนักประมาณ: 50g (พร้อมแบตเตอรี่)
|
อัตราชีพจร: ช่วงการวัด: 25 - 250bpm
ความแม่นยำ: ±2bpm
|
แอพฟรี: “BerrySmartHealth”
|