Berry pulse oximeters คือ (510K), CE0123, ISO13485, NMPA, RoHS และเราสามารถตอบสนองได้มากที่สุด
การวัดออกซิเจนในเลือดและอัตราชีพจรของผู้คนสามารถจับสัญญาณชีพจรได้อย่างแม่นยำและได้รับการตรวจสอบในการทดลองทางคลินิกจำนวนมาก.
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | โหมดแหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่แบบถอดได้ |
วัสดุ: | โลหะ พลาสติก เหล็ก | อายุการเก็บรักษา: | 1 ปี |
การรับรองคุณภาพ: | ส.ศ | การจำแนกประเภทตราสาร: | ชั้นสอง |
มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้ว |
แสดง: | จอแสดงผล OLED | การทำงาน: | Spo2/อัตราชีพจร |
สี: | สีเทา | แอปพลิเคชัน: | โรงพยาบาลบ้าน |
ยี่ห้อ: | เบอร์รี่ | ท่าเรือ: | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
เน้น: | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในคลิปนิ้วแบบพกพา,เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในคลิปนิ้วแบบใช้มือถือ,เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในคลิปนิ้วมือ |
แสดง SpO2, ประชาสัมพันธ์
|
ป้องกันการรบกวนของแสงธรรมชาติ
|
ทำงานได้ดีภายใต้ดัชนีการกระจายตัวที่อ่อนแอ
|
พกพาสะดวก
|
การทำงานด้วยสัมผัสเดียว
|
ลดการบริโภค
|
เตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ
|
สนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสาร
|
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 1.5v สองก้อน
|
แรงดันใช้งาน: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2:
ช่วงการวัด: 35% - 100% |
ความแม่นยำ: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
อัตราชีพจร:
ช่วงการวัด: 25 - 250bpm ความแม่นยำ: ±2bpm |
แอพฟรี: “BerrySmartHealth”
|