คุณสมบัติ: | 6 in 1 แสดงผลสัญญาณชีพ | คลื่นไฟฟ้าหัวใจ: | ใช่ |
---|---|---|---|
NIBP: | ใช่ | SpO2: | ใช่ |
RESP: | ใช่ | หม้อไฟ1: | มือถือ |
หม้อไฟ2: | พร้อมแท่นชาร์จแบบตั้งโต๊ะ | ||
เน้น: | เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพแบบหลายพารามิเตอร์ เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพแบบพกพา CE0123 เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพแบบใช้มือถือ,Portable Vital Signs Monitor,CE0123 Handheld Patient Monitor |
คุณสมบัติ:
7.Charge รองรับอินเทอร์เฟซ Type-C
คุณสมบัติทางเทคนิค
พารามิเตอร์ | SPO2, อัตราชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจ, RESP, NIBP และอุณหภูมิ |
แบบอย่าง | PM6100 จอภาพผู้ป่วย |
แอป | BLE 5.0 แอพ Berry Smart Health |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V |
แสดง | หน้าจอ LCD 2.8''TFT |
การรับรอง | CE, ISO13485, RoHS |
ขนาด | 145(ย)*85(ก)*37(ล)มม |
ข้อมูลบริษัท